Fotos efter dato
I denne oversigt kan søges togbilleder organiseret efter optagelses-dato for fotoet. Idéen er lånt (det lyder så grimt at skrive "tyvstjålet") fra en lignende visning hos Myldretid.dk.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | 4 | 166 | ||
Februar | 2 | 11 | 3 | 16 | 2 | 24 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 14 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 35 | 27 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 223 | ||||
Marts | 1 | 8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 12 | 20 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 19 | 40 | 24 | 19 | 8 | 15 | 3 | 292 | ||
April | 1 | 6 | 25 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 17 | 10 | 26 | 17 | 10 | 5 | 23 | 8 | 17 | 8 | 2 | 14 | 4 | 24 | 13 | 172 | 3 | 9 | 1 | 9 | 12 | 463 | ||
Maj | 22 | 16 | 12 | 1 | 21 | 28 | 6 | 4 | 6 | 30 | 5 | 16 | 15 | 3 | 6 | 11 | 9 | 3 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 34 | 8 | 8 | 8 | 41 | 3 | 19 | 9 | 379 | |
Juni | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 24 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 15 | 7 | 7 | 11 | 16 | 13 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 209 | ||
Juli | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 11 | 7 | 5 | 22 | 54 | 7 | 7 | 21 | 16 | 21 | 13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 26 | 5 | 336 | |
August | 16 | 4 | 8 | 3 | 20 | 14 | 27 | 15 | 8 | 8 | 20 | 24 | 27 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6 | 6 | 38 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 337 | |
September | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 77 | 45 | 24 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 263 | |||||
Oktober | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 17 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 10 | 25 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | 175 | |||
November | 21 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 8 | 23 | 4 | 5 | 141 | |||||||
December | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 81 | |||||||||||
3065 |