_ | 80 | 86 | DSB | 982 0 038-9 | | | Tjgb for bedriftsværn TRS Nykøbing F., ex. Ag | 1991-12-31 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 982 3 147-5 | | | "Kran 147" | 1995-11-20 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 982 3 441-2 | | | Løbevogn for hjælpevognskran | 1992-06-01 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 982 3 441-2 | | | Løbevogn for 150 t hjælpevognskran | 1992-06-15 | Østerport/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 000-1 | | FacNs | | 2004-09-03 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 000-1 | | FACNS | Scandia 1989/30676 "Kørselsforbud" | 2007-05-05 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 001-9 | | FaCNS | Scandia 1989/30677 | 1999-07-19 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 986 9 002-7 | | FACNS | | 1996-04-14 | Slagelse/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 986 9 002-7 | | FaCNS | Scandia 1989/30678 | 1999-07-19 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 986 9 003-5 | | FACNS | | 1996-04-14 | Slagelse/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 004-3 | | FaCNS | Scandia 1989/30680 | 1999-07-19 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 986 9 004-7 | | FACNS | | 1996-04-14 | Slagelse/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 986 9 005-0 | | FACNS | | 1996-04-14 | Slagelse/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 005-0 | | FaCNS | Scandia 1989/30681 Bogie 02.1988 Sambre et Meuse Feignies/France | 1999-07-19 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 986 9 006-8 | | FACNS | | 1996-04-14 | Slagelse/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 006-8 | | FaCNS | Scandia 1989/30682 Rev F 10 9 03 | 2004-01-15 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 006-8 | | FACNS | | 2004-06-03 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 006-8 | | FacNs | Scandia 1989/30682 | 2004-09-23 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 986 9 009-2 | | FACNS | | 1996-04-14 | Slagelse/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 010-0 | | FacNS | | 2004-09-03 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 010-0 | | FacNs | Scandia 1989/30686 | 2007-05-05 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 986 9 011-8 | | FACNS | | 1996-04-14 | Slagelse/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 100-9 | | | "34", MFS-100 | 2003-05-31 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 102-5 | | | "39", Schweres Nebenfahrzeug nr. 97 19 29 515 57-5 | 2003-05-31 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | BS | 986 9 104-1 | | | "32" | 2003-03-10 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | BS | 986 9 107-4 | | | "38" | 2003-03-10 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | BS | 986 9 110-8 | | | "36". MFS-100 | 2003-03-10 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | | 986 9 111-6 | | | Plasser MFS-100, "43" | 2005-09-25 | Fredericia/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 994 0 003-8 | | Facs | | 1991-10-11 | Næstved/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 994 0 004-6 | | Facs | | 1993-01-03 | Hellerup/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 994 0 005-3 | | Facs | | 1991-10-11 | Næstved/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 994 0 006-1 | | Facs | | 1993-01-03 | Hellerup/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 9x0 3 136-2 | | | (ex. Gs) | 2005-08-20 | Padborg/DK | JH | | _ |
_ | 80 | 86 | DSB | 9x2 3 147-5 | | | Hjælpevognskran | 1992-06-01 | Københavns Godsbanegård/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 120 9 908-6 | | Gs xxx | | 1986-01-20 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 6 247-0 | | ?Gs 40 2 | | 1988-07-17 | Tønder/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 6 843-6 | | Gs | Pladevægge | 1988-05-31 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 6 939-2 | | Gs | | 1986-10-13 | Sakskøbing/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 8 120-7 | | Gs xxx | | 1986-01-28 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 8 172-8 | | Gs | | 1986-06-12 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 8 293-2 | | Gs 40 2 | | 1988-08-10 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 8 668-5 | | Gs | Plade | 1987-10-07 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 8 668-5 | | Gs 40 2 | Pladevogn | 1989-03-31 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 8 844-2 | | Gs | | 1986-07-09 | Odense/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 8 996-0 | | Gs | | 1987-07-13 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 8 996-0 | | Gs | | 1988-06-18 | Vordingborg/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 9 172-7 | | Gs | | 1986-09-08 | Nakskov/DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 121 9 310-2 | | Gs | Træ-vogn | 1987-10-07 | Maribo/DK | JH | | _ |
_ | 40 | 87 | SNCF | 122 0 403-3 | | Gs 40 2 | Pladevogn | 1988-09-14 | Nykøbing F./DK | JH | | _ |
_ | 01 | 87 | SNCF | 122 0 936-2 | | Gs | | 1986-10-01 | Sakskøbing/DK | JH | | _ |
Opdateret 17. marts 2005