DSB MY 1154
| Type:de Akselrækkefølge:(A1A)' (A1A)' Fabrik/-nummer: Nohab 2605 Byggeår:1965 | Skæbneliste:
| |||||||||||||||||||||
Status:I drift | ||||||||||||||||||||||
| Tekniske specifikationer: | ||||||||||||||||||||||
| Kommentarer/ekstra oplysninger: | |
Fotos:
![]() | 04. Maj 1988, |
![]() | DSB MY 1154 med godstog holder klar til afgang kl. 10.52 mod Gb efter rangering 31. august 1991, Ringsted |
![]() | 16. december 2004, |
![]() | 16. december 2004, |
![]() | 16. december 2004, |
![]() | NEG MY 1154 + DJ MX 1030 + VL MY 105. 18. marts 2006, Bramming |
![]() | NEG/DJ MY 1154 + NJ M 17 holdende i Tønder. 26. Maj 2006, Tønder |
![]() | NEG/DJ MY 1154 + NJ M 10 + NEG MY 1158 med tomme trævogne mod Frederikshavn. 10. juli 2006, Ved Gredstedbro |
![]() | CFL MY 1154 oprangerer GF 7243 i Nyborg. 13. marts 2008, Nyborg |
![]() | CFL MY 1154 oprangerer GF 7243 i Nyborg. I forgrunden CFL MX 1008. 13. marts 2008, Nyborg |
![]() | CFL MY 1154 oprangerer GF 7243 i Nyborg. 13. marts 2008, Nyborg |
![]() | CFL Cargo MY 1154 med CG 7243 (Ng-Fa) passerer Odense. 25. juni 2009, Odense |











